ESG対照表
キリンホールディングスのCSV |
CSVマネジメント |
持続的成長のための経営諸課題(グループ・マテリアリティ・マトリックス) |
CSVパーパス |
CSVコミットメント |
各種ポリシー |
SDGsマテリアリティ |
カテゴリー | 方針 | マネジメント体制 | 取り組み | 実績 | |
E |
環境 |
環境方針 | 取り組み | ESGデータ集 | |
---|---|---|---|---|---|
環境方針 | |||||
生物多様性 |
生物資源に関する方針 | 取り組み | 達成状況 | ||
基本的な考え方 | 生物資源の影響評価 | 環境目標の進捗状況 | |||
生物資源に関する方針 | 生物資源 | 生物資源 | |||
ESGデータ集 | |||||
資源の有効利用 | 生物資源に関する方針 | 生物資源 | 容器別重量比率 | ||
キリングループ持続可能な生物資源利用行動計画 | ESGデータ集 | ||||
廃棄物・汚染防止 | 環境方針 |
プラスチックが循環し続ける社会を目指して | 環境保全コスト | ||
廃棄物・汚染防止 | ESGデータ集 | ||||
水資源 |
エコ・ファーストの約束 | 取り組み | 達成状況 | ||
基本的な考え方 | 環境目標の進捗状況 | ||||
商品開発での環境配慮 | 水資源 | 水資源(環境報告書2022 P36-43) | |||
ESGデータ集 | |||||
水資源データ | |||||
容器包装 |
プラスチックに関する方針 | 取り組み | 達成状況 | ||
基本的な考え方 | 容器包装 | 環境目標の進捗状況 | |||
プラスチックに関する方針、商品開発での環境配慮 | 容器包装 | ||||
ESGデータ集 | |||||
容器包装データ | |||||
気候変動 |
基本的な考え方 | TCFD提言にもとづく開示>ガバナンス | 取り組み | 達成状況 | |
環境方針 | 環境経営体制 | シナリオ分析(TCFD) | シナリオ分析(TCFD) | ||
TCFD提言に基づく開示 | 環境目標の進捗状況 | ||||
気候変動 | 気候変動 | ||||
TCFDへの対応 | ESGデータ集 | ||||
気候変動データ | |||||
サプライチェーン(環境) |
持続可能な調達の考え方 | 持続可能な調達 管理体制 | 持続可能な調達推進に向けた取り組み | 持続可能な調達推進に向けた取り組み | |
グループ調達管理体制 | サプライヤーとの相互コミュニケーション | ESGデータ集 |
カテゴリー | 方針 | マネジメント体制 | 取り組み | 実績 | |
G |
コーポレートガバナンス |
業績連動(環境報告書2022 P100) | |||
---|---|---|---|---|---|
業績連動(環境報告書2022 P100) | |||||
リスクマネジメント |
|||||
コンプライアンス |
|||||
株主総会 |