2007年8月1日
「一番搾り とれたてホップ生ビール」商品概要
| 1. | 商品名 | 「一番搾り とれたてホップ生ビール」 | ||||
| 2. | 発売時期 | 2007年11月7日(水) | ||||
| 3. | 発売地域 | 全国 | ||||
| 4. | 発売品種 | 350ml缶、500ml缶、中びん、樽詰生(15L)
|
||||
| 5. | 価格 | オープン価格
|
||||
| 6. | 商品特長 | |||||
| 【商品コンセプト】 | 今年とれたての遠野産ホップを贅沢に使用した、今しか飲めない特別な一番搾り | |||||
| 【味覚】 | 旬のとれたてホップならではの、みずみずしく華やかな香りを感じられる | |||||
| 【原材料】 | 麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ | |||||
| 【アルコール度数】 | 5.5% | |||||
| 【製法特長】 | 収穫したばかりの状態でそのまま凍結し、細かく砕いた「遠野産凍結ホップ」を贅沢に使用し、一番搾り製法で仕上げている。一般的に多くのビールは、収穫後乾燥させたホップを使用しているが、「一番搾り とれたてホップ生ビール」では、収穫したばかりのホップを水分を含んだ生の状態で凍結させ、細かく砕いて使用することで、旬のホップのうまさを引き出している。「一番搾り」のまろやかな味わいに加え、旬のとれたてホップのみずみずしく華やかな香りを楽しめる。 | |||||
| 【パッケージ】 | 「一番搾り」のデザインをベースに、収穫したてのホップのイラストを前面に配置することで、今しか飲めない限定感や素材感、鮮度感を表現。 | |||||
| 7. | 製造工場 | 仙台工場、横浜工場、神戸工場、福岡工場 | ||||
| 8. | 販売予定数 | 約59万ケース(大びん換算、対前年+4.4%) *7,500kl |
「一番搾り とれたてホップ 無濾過<生>」商品概要
| 1. | 商品名 | 「一番搾り とれたてホップ 無濾過<生>」 |
| 2. | 発売時期 | 2007年10月31日(水) |
| 3. | 発売地域 | 全国 |
| 4. | 発売品種 | 330mlびん |
| 5. | 価格 | オープン価格 |
| 6. | 商品特長 | |
| 【商品コンセプト】 | 今年とれたての遠野産ホップを贅沢に使用し、濾過せず、素材のありのままのおいしさをびんに封じ込めた年に1度だけの旬の一番搾り | |
| 【味覚】 | 無濾過ならではのホップのみずみずしい香りと、麦芽のうまみを感じられる | |
| 【原材料】 | 麦芽、ホップ | |
| 【アルコール度数】 | 5.5% | |
| 【製法特長】 | 収穫したばかりの状態でそのまま凍結し、細かく砕いた「遠野産凍結ホップ」を贅沢に使用。麦芽100%のオールモルトタイプであり、一番搾り製法で仕上げ、濾過せず、びん詰めしている。 | |
| 【パッケージ】 | 「一番搾り」のデザインをベースに、収穫したてのホップのイラストを前面に配置することで、今しか飲めない限定感や素材感、鮮度感を表現。 | |
| 7. | 製造工場 | 栃木工場 |
| 8. | 販売予定数 | 約1.2万ケース(大びん換算) *150kl |