2007年10月22日
4.株式交換後の状況
(1) | 協和発酵工業株式会社 |
1) | 商号![]() |
2) | 事業内容 医家向け医薬品、医薬・工業用原料、ヘルスケア製品、農畜水産向け製品、アルコール等の製造、販売 |
3) | 本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目6番1号 |
4) | 代表者の役職・氏名(予定) 代表取締役社長 松田 譲 |
5) | 資本金 現時点では確定しておりません。 |
6) | 総資産 現時点では確定しておりません。 |
7) | 純資産 現時点では確定しておりません。 |
8) | 決算期 3月31日 |
9) | 会計処理の概要 本株式交換は、協和発酵を完全親会社、キリンファーマを完全子会社とするものでありますが、協和発酵がキリンホールディングスの子会社となることから、企業結合会計上は、キリンファーマを取得会社とし、協和発酵を被取得会社とする「逆取得」に該当すると見込まれます。そのため、本株式交換後の連結財務諸表上においては、パーチェス法が適用され、のれんが計上される予定ですが、当該のれんの金額及び償却年数は現時点では確定しておりません。 |
10) | 株式交換による業績への影響の見通し 業績見通しについては、のれんの金額及び償却年数を含めて現時点では確定しておりません。確定次第改めて開示致します。 |
(2) | キリンホールディングス株式会社(株式交換後の協和発酵の親会社) |
1) | 商号 キリンホールディングス株式会社(英文: KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED) |
2) | 事業内容 持株会社として、事業会社(酒類・飲料・医薬品等)の事業活動の支配・管理 |
3) | 本店所在地 東京都中央区新川二丁目10番1号 |
4) | 代表者の役職・氏名(予定) 代表取締役社長 加藤 壹康 |
5) | 資本金 現時点では確定しておりません。 |
6) | 総資産 現時点では確定しておりません。 |
7) | 純資産 現時点では確定しておりません。 |
8) | 決算期 12月31日 |
9) | 連結会社としての会計処理の概要 企業結合会計上、パーチェス法が適用され、のれんが計上される予定ですが、当該のれんの金額及び償却年数は現時点では未定であります。発生したのれんは、その効果が発現すると見積もられる期間において定額法により償却を行う予定です。 |
10) | 株式交換による業績への影響の見通し 業績見通しについては、のれんの金額及び償却年数を含めて現時点では確定しておりません。確定次第改めて開示致します。 |
(3) | キリンファーマ株式会社 |
1) | 商号 キリンファーマ株式会社(英文: KIRIN PHARMA COMPANY, LIMITED) |
2) | 事業内容 医薬品の製造・販売 |
3) | 本店所在地 東京都渋谷区神宮前六丁目26番1号 |
4) | 代表者の役職・氏名(予定) 代表取締役社長 浅野 克彦 |
5) | 資本金 現時点では確定しておりません。 |
6) | 総資産 現時点では確定しておりません。 |
7) | 純資産 現時点では確定しておりません。 |
8) | 決算期 12月31日 |
以上