Cowellnex株式会社(コヴェルネクス株式会社)
会社概要
| 商号 | Cowellnex株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2024年9月3日 |
| 所在地 |
〒164-0001 東京都中野区中野四丁目10番2号 中野セントラルパークサウス |
| 役員 |
|
| 資本金 | 1億円 |
| 出資比率 | キリンホールディングス株式会社(出資比率50%)、協和キリン株式会社(出資比率50%) |
| 事業内容 | 健康に関する研究・事業開発 |
| 従業員数 | 20名(2024年10月1日現在) |
| 商号 | Cowellnex株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2024年9月3日 |
| 所在地 |
〒164-0001 東京都中野区中野四丁目10番2号 中野セントラルパークサウス |
| 役員 |
|
| 資本金 | 1億円 |
| 出資比率 | キリンホールディングス株式会社(出資比率50%)、協和キリン株式会社(出資比率50%) |
| 事業内容 | 健康に関する研究・事業開発 |
| 従業員数 | 20名(2024年10月1日現在) |
これから先は、キリングループ以外のWebサイトにリンクされます。
Webサイトをご覧になる場合は以下のボタンをクリックしてください。